單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12080-12180 12130 -70 08-03
鋅錠 Zn99.995 14600-14900 14750 -80 08-03
鋅錠 Zn99.99 14550-14850 14700 -80 08-03
陰極銅 Cu-CATH-2 38950-39150 39050 -100 08-03
升貼水 Cu-CATH-2 (b)240-(b)280 260 20 10:30
鉛錠 Pb99.994 13050-13200 13125 0 08-03
錫錠 Sn99.90 109000-112000 110500 0 08-03
電解鎳 Ni9996 82500-82500 82500 -500 08-03
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 08-03
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)