單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12130-12230 12180 -30 07-24
鋅錠 Zn99.995 14790-15090 14940 -110 07-24
鋅錠 Zn99.99 14740-15040 14890 -110 07-24
陰極銅 Cu-CATH-2 39100-39300 39200 -800 07-24
升貼水 Cu-CATH-2 (b)580-(b)650 615 115 10:30
鉛錠 Pb99.994 12850-12950 12900 -75 07-24
錫錠 Sn99.90 110000-112500 111250 0 07-24
電解鎳 Ni9996 84500-84500 84500 -500 07-24
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-24
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)