單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12150-12250 12200 -40 07-31
鋅錠 Zn99.995 14680-14980 14830 -110 07-31
鋅錠 Zn99.99 14630-14930 14780 -110 07-31
陰極銅 Cu-CATH-2 39050-39250 39150 -450 07-31
升貼水 Cu-CATH-2 (b)220-(b)260 240 -10 10:30
鉛錠 Pb99.994 13050-13200 13125 -25 07-31
錫錠 Sn99.90 109000-112000 110500 -500 07-31
電解鎳 Ni9996 83000-83000 83000 -1500 07-31
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-31
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)