客服中心
4009008281
每日快訊4月15日華東熱軋C料報價,2.5*1250*C首鋼3380;2.5*1500*C鞍鋼本鋼3390;3.5*1500*C通鋼3330
2026年4月15日上海彩涂價格4月15日上海彩涂價格維穩(wěn),0.3*1000*C寶鋼7100,0.3*1200*C馬鋼6250,0.4*1000*C南通億能5450(元/噸)。
| 市場 | 產品名稱 | 材質 | 規(guī)格 | 價格 | 生產廠家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州 | 鍍鋅彩涂 | CGCC | 0.47*1000*C | 5600 | 常松 |
| 蘇州 | 鍍鋅彩涂 | CGCC | 0.3*1000*C | 5900 | 常松 |
| 杭州 | 熱浸鍍鋅 | SGCC | 0.3*1000*C | 3940 | 興日鋼 |
| 上海 | 熱浸鍍鋅 | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 4700 | 寶鋼 |
| 天津 | 熱浸鍍鋅 | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 4160 | 首鋼 |
| 博興 | 熱浸鍍鋅 | SGCC | 0.18*1000*C | 4450 | 發(fā)達 |
| 博興 | 熱浸鍍鋅 | SGCC | 0.3*1000*C | 4220 | 發(fā)達 |
| 天津 | 鍍鋅彩涂 | CGCL | 0.4*1000*C | 4750 | 天津新宇 |
| 廣州 | 鍍鋅彩涂 | CGCC | 0.47*1200*C | 5650 | 深圳華美 |
| 博興 | 鍍鋅彩涂 | CGCC | 0.3*1000*C | 4320 | 山東華韻 |





京公網安備 11010502038340號