單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12190-12290 12240 -70 07-30
鋅錠 Zn99.995 14790-15090 14940 -130 07-30
鋅錠 Zn99.99 14740-15040 14890 -130 07-30
陰極銅 Cu-CATH-2 39500-39700 39600 -400 07-30
升貼水 Cu-CATH-2 (b)220-(b)280 250 -100 10:30
鉛錠 Pb99.994 13100-13200 13150 25 07-30
錫錠 Sn99.90 109500-112500 111000 0 07-30
電解鎳 Ni9996 84500-84500 84500 0 07-30
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-30
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)