單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12160-12260 12210 30 07-27
鋅錠 Zn99.995 14560-14860 14710 -230 07-27
鋅錠 Zn99.99 14510-14810 14660 -230 07-27
陰極銅 Cu-CATH-2 39300-39500 39400 200 07-27
升貼水 Cu-CATH-2 (b)550-(b)600 575 -40 10:30
鉛錠 Pb99.994 12850-13000 12925 25 07-27
錫錠 Sn99.90 109500-112000 110750 -500 07-27
電解鎳 Ni9996 84000-84000 84000 -500 07-27
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-27
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)