單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12130-12230 12180 -30 07-28
鋅錠 Zn99.995 14570-14870 14720 10 07-28
鋅錠 Zn99.99 14520-14820 14670 10 07-28
陰極銅 Cu-CATH-2 38950-39150 39050 -350 07-28
升貼水 Cu-CATH-2 (b)420-(b)500 460 -115 10:30
鉛錠 Pb99.994 12850-13000 12925 0 07-28
錫錠 Sn99.90 109000-112000 110500 -250 07-28
電解鎳 Ni9996 83500-83500 83500 -500 07-28
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-28
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)