單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12160-12260 12210 -70 07-23
鋅錠 Zn99.995 14900-15200 15050 -240 07-23
鋅錠 Zn99.99 14850-15150 15000 -240 07-23
陰極銅 Cu-CATH-2 39900-40100 40000 -500 07-23
升貼水 Cu-CATH-2 (b)480-(b)520 500 100 10:30
鉛錠 Pb99.994 12900-13050 12975 0 07-23
錫錠 Sn99.90 110000-112500 111250 -500 07-23
電解鎳 Ni9996 85000-85000 85000 -1800 07-23
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-23
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)