客服中心
4009008281
1日無(wú)錫201/2B四尺毛邊2.0:宏旺卷8800平報(bào)8950;201 NO.1:聯(lián)眾卷4mm/8450,平板報(bào)8600
佛山不銹鋼價(jià)格快報(bào)1日無(wú)錫304 NO.1:太鋼平4報(bào)15050/5報(bào)15050/6報(bào)15050;東特卷4-6報(bào)15050;無(wú)錫316L/2B:太鋼平報(bào)31150;321/2B:2.0太鋼卷19250張浦卷17750
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 市場(chǎng) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不銹鋼圓鋼 | 無(wú)錫 | 2Cr13 | φ60-130 | 9100 | 寶特 |
| 不銹鋼管 | 溫州 | TP304 | 65-75 | 14950 | 青山 |
| 不銹鋼管 | 溫州 | TP304 | 108*4 | 17300 | 浙江正業(yè) |
| 不銹鋼板卷 | 無(wú)錫 | 304/2B | 2.0*1219*2438 | 16100 | 太鋼 |
| 不銹鋼板卷 | 沈陽(yáng) | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 8200 | 酒鋼 |
| 不銹鋼板卷 | 無(wú)錫 | 316L/2B | 2.0*1219*2438 | 30450 | 太鋼 |
| 不銹鋼板卷 | 佛山 | 430/2B | 1.0*1240*C | 7750 | 酒鋼 |
| 不銹鋼板卷 | 無(wú)錫 | 430/2B | 0.4*1219*C | 8150 | 太鋼 |
| 不銹鋼板卷 | 佛山 | 304/2B | 2.0*1219*C | 15500 | 張浦 |
| 不銹鋼板卷 | 沈陽(yáng) | 304/2B | 0.5*1219*2438 | 16800 | 太鋼 |


京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)