單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12260-12360 12310 130 07-29
鋅錠 Zn99.995 14920-15220 15070 350 07-29
鋅錠 Zn99.99 14870-15170 15020 350 07-29
陰極銅 Cu-CATH-2 39900-40100 40000 950 07-29
升貼水 Cu-CATH-2 (b)300-(b)400 350 -110 10:30
鉛錠 Pb99.994 13050-13200 13125 200 07-29
錫錠 Sn99.90 109500-112500 111000 500 07-29
電解鎳 Ni9996 84500-84500 84500 1000 07-29
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-29
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)