單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12230-12330 12280 -50 07-22
鋅錠 Zn99.995 15140-15440 15290 -110 07-22
鋅錠 Zn99.99 15090-15390 15240 -110 07-22
陰極銅 Cu-CATH-2 40400-40600 40500 -150 07-22
升貼水 Cu-CATH-2 (b)380-(b)420 400 70 10:30
鉛錠 Pb99.994 12900-13050 12975 -100 07-22
錫錠 Sn99.90 110500-113000 111750 -250 07-22
電解鎳 Ni9996 86800-86800 86800 -200 07-22
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-22
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)