單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 12280-12380 12330 -20 07-21
鋅錠 Zn99.995 15250-15550 15400 40 07-21
鋅錠 Zn99.99 15200-15500 15350 40 07-21
陰極銅 Cu-CATH-2 40550-40750 40650 300 07-21
升貼水 Cu-CATH-2 (b)300-(b)360 330 20 10:30
鉛錠 Pb99.994 13000-13150 13075 0 07-21
錫錠 Sn99.90 110500-113500 112000 -250 07-21
電解鎳 Ni9996 87000-87000 87000 1000 07-21
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-21
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)