客服中心
4009008281
|
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15060 | 15160 | 15110 | 60 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55400 | 55600 | 55500 | 100 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14450 | 14750 | 14600 | 100 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14370 | 14670 | 14520 | 100 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 14750 | 14750 | 100 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 146500 | 149000 | 147750 | -500 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116200 | 116200 | 116200 | -300 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 115200 | 115200 | 115200 | -300 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)