客服中心
4009008281
|
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15000 | 15100 | 15050 | -30 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55300 | 55500 | 55400 | -650 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14650 | 14500 | -130 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14270 | 14570 | 14420 | -130 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14650 | 14650 | 14650 | -130 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 14950 | 14850 | -125 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 147000 | 149500 | 148250 | -750 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116500 | 116500 | 116500 | -500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 115500 | 115500 | 115500 | -500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)