客服中心
4009008281
|
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55600 | 55800 | 55700 | -450 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14400 | 14700 | 14550 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14650 | 14500 | 0 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14850 | 15050 | 14950 | -50 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 148500 | 150500 | 149500 | -500 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116300 | 116300 | 116300 | -700 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 115300 | 115300 | 115300 | -700 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)