客服中心
4009008281
|
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15060 | 15160 | 15110 | -20 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55850 | 55950 | 55900 | -850 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14300 | 14600 | 14450 | -100 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14250 | 14550 | 14400 | -100 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14600 | 14600 | 14600 | -100 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14850 | 15050 | 14950 | -75 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 148500 | 150500 | 149500 | -500 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116200 | 116200 | 116200 | -1300 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 115200 | 115200 | 115200 | -1300 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 218000 | 213000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)