客服中心
4009008281
|
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56650 | 56850 | 56750 | 100 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14400 | 14700 | 14550 | 50 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14650 | 14500 | 50 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14700 | 14700 | 14700 | 50 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14900 | 15150 | 15025 | 50 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 149000 | 151000 | 150000 | 2000 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117500 | 117500 | 117500 | 500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116500 | 116500 | 116500 | 500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 218000 | 213000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)