客服中心
4009008281
|
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56550 | 56750 | 56650 | 0 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14650 | 14500 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14300 | 14600 | 14450 | 0 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14650 | 14650 | 14650 | 0 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14850 | 15100 | 14975 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 147000 | 149000 | 148000 | 1000 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117000 | 117000 | 117000 | 100 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 218000 | 213000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)