客服中心
4009008281
|
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56050 | 56250 | 56150 | 200 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14400 | 14700 | 14550 | 70 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14650 | 14500 | 70 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14700 | 14700 | 14700 | 70 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14900 | 15100 | 15000 | 25 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 149000 | 151000 | 150000 | 500 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117000 | 117000 | 117000 | 1200 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116000 | 116000 | 116000 | 1200 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)