客服中心
4009008281
|
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15030 | 15130 | 15080 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55950 | 56150 | 56050 | 350 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14480 | 14780 | 14630 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14400 | 14700 | 14550 | 50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14780 | 14780 | 14780 | 80 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14850 | 15100 | 14975 | 25 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 148000 | 150000 | 149000 | -500 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117000 | 117000 | 117000 | 700 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116000 | 116000 | 116000 | 700 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)