客服中心
4009008281
|
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15070 | 15170 | 15120 | -90 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56350 | 56450 | 56400 | -550 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14270 | 14570 | 14420 | -30 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14220 | 14520 | 14370 | -30 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14570 | 14570 | 14570 | -30 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14850 | 15050 | 14950 | -100 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 146000 | 148000 | 147000 | -1000 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116500 | 116500 | 116500 | -1500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 115500 | 115500 | 115500 | -1500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 218000 | 213000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)