單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 11940-12040 11990 -40 08-07
鋅錠 Zn99.995 14430-14730 14580 -100 08-07
鋅錠 Zn99.99 14380-14680 14530 -100 08-07
陰極銅 Cu-CATH-2 38350-38550 38450 -250 08-07
升貼水 Cu-CATH-2 (b)70-(b)150 110 10 10:30
錫錠 Sn99.90 108000-110500 109250 -250 08-07
電解鎳 Ni9996 81200-81200 81200 0 08-07
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 08-07
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)