名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 12147 203 上海中期 17636 89
2 中鋁國貿(mào) 9839 98 中國國際 12907 136
3 青銅峽 9113 -100 招商期貨 7914 -569
4 銀河期貨 4646 -303 中糧期貨 7444 -192
5 中國國際 4320 -291 中信新際 6159 463
6 海通期貨 3374 -148 金瑞期貨 4213 1063
7 中信新際 3317 -8 華泰長城 3671 21
8 廣發(fā)期貨 3042 0 萬達(dá)期貨 3210 -130
9 上海中期 2546 -85 一德期貨 2629 80
10 中糧期貨 2368 106 上海通聯(lián) 2210 0
11 南華期貨 1916 -175 國泰君安 2113 -460
12 金瑞期貨 1895 140 晟鑫期貨 2081 24
13 英大期貨 1746 65 中鋼期貨 1659 100
14 成都倍特 1662 -44 成都倍特 1657 -46
15 廣永期貨 1501 0 上海五礦 1442 80
16 新湖期貨 1450 0 五礦期貨 1326 -9
17 格林期貨 1214 60 國海良時 1126 49
18 華西期貨 1200 -1 廣發(fā)期貨 1097 -46
19 華泰長城 928 -40 天鴻期貨 1037 17
20 美爾雅 860 -8 國聯(lián)期貨 771 -27
21 一德期貨 684 12 光大期貨 704 -247
22 國聯(lián)期貨 572 5 渤海期貨 702 0
23 新晟期貨 570 156 集成期貨 575 0
24 民生期貨 530 -101 中信建投 544 -82
25 中鋼期貨 473 150 摩根大通 450 0
26 宏源期貨 441 0 中融匯信 400 0
27 長江期貨 438 20 東興期貨 372 0
28 魯證期貨 433 0 北京首創(chuàng) 348 0
29 東海期貨 403 0 財(cái)富期貨 341 4
30 東證期貨 400 0 大有期貨 327 -6
31 五礦期貨 333 0 上海東亞 300 -90
32 大有期貨 309 53 邁科期貨 232 2
33 上海五礦 305 0 魯證期貨 200 33
34 中投期貨 279 2 東證期貨 185 -3
35 申萬期貨 258 50 神華期貨 170 170
36 方正期貨 254 0 同信久恒 125 30
37 北京中期 233 0 海證期貨 120 -85
38 中證期貨 220 64 大華期貨 73 0
39 浙新世紀(jì) 200 0 中證期貨 68 7
40 長江期貨 60 0
41 東海期貨 55 10
總計(jì) 76419 -120 88653 386
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)