客服中心
4009008281
| 品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 52530 | 52670 | 52520 | 52010 | 52150 | 52060 |
| 鋁 | 14540 | 14545 | 14520 | 14585 | 14540 | 14540 |
| 鋅 | 14330 | 14325 | 14320 | 14385 | 14400 | 14395 |
| 鉛 | 13735 | 13770 | 13740 | 13810 | 13840 | 13785 |
| 黃金 | 279.08 | 279.73 | 279.77 | 278.02 | 278.18 | 278.58 |
| 白銀 | 4578 | 4573 | 4576 | 4659 | 4656 | 4657 |
(關(guān)鍵字:期銅 滬銅 滬鋁 期鋁 滬鉛 期鉛 滬鋅 期鋅 上海期貨交易所收盤價(jià) 有色金屬收盤價(jià))