客服中心
4009008281
| 品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 53310 | 52800 | 53230 | 52800 | 51990 | 52410 |
| 鋁 | 14500 | 14535 | 14525 | 14575 | 14545 | 14570 |
| 鋅 | 14420 | 14350 | 14400 | 14455 | 14370 | 14445 |
| 鉛 | 13695 | 13695 | 13675 | 13800 | 13800 | 13800 |
| 黃金 | 285.24 | 282.7 | 284.68 | 283.98 | 281.82 | 283.79 |
| 白銀 | 4651 | 4590 | 4640 | 4701 | 4620 | 4674 |
(關(guān)鍵字:期銅 滬銅 滬鋁 期鋁 滬鉛 期鉛 滬鋅 期鋅 上海期貨交易所收盤價(jià) 有色金屬收盤價(jià))