名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中鋁國貿(mào) 13894 326 上海中期 17047 -203
2 先融期貨 10872 0 中國國際 9464 132
3 青銅峽 6443 -100 中糧期貨 7934 -153
4 銀河期貨 6110 -39 招商期貨 7711 -9
5 中國國際 5415 4 中信新際 7204 -685
6 中信新際 4088 2 五礦期貨 4264 107
7 海通期貨 3118 -70 國泰君安 2772 0
8 上海中期 2646 -225 金瑞期貨 2581 1
9 金瑞期貨 1664 0 萬達期貨 2472 0
10 中糧期貨 1653 -100 華泰長城 2452 145
11 南華期貨 1638 -9 上海通聯(lián) 2210 0
12 廣發(fā)期貨 1616 15 一德期貨 2169 -19
13 格林期貨 1564 0 上海五礦 1966 -310
14 新湖期貨 1520 0 中鋼期貨 1217 -128
15 廣永期貨 1501 0 晟鑫期貨 1073 0
16 英大期貨 1479 200 天鴻期貨 1037 0
17 華西期貨 1201 1 先融期貨 990 0
18 成都倍特 913 139 國信期貨 940 0
19 美爾雅 868 0 光大期貨 752 -71
20 一德期貨 760 -1 渤海期貨 695 2
21 新晟期貨 704 -44 經(jīng)易期貨 595 0
22 民生期貨 631 -1 集成期貨 585 0
23 上海五礦 540 70 廣發(fā)期貨 555 -106
24 長江期貨 469 -3 安信期貨 526 1
25 魯證期貨 433 0 國海良時 470 85
26 東海期貨 403 0 北京首創(chuàng) 452 0
27 東證期貨 400 0 摩根大通 450 0
28 華泰長城 376 0 上海東亞 440 0
29 五礦期貨 333 -10 中融匯信 400 0
30 方正期貨 289 -1 邁科期貨 375 0
31 北京中期 110 0 東興期貨 372 0
32 光大期貨 40 -80 成都倍特 362 38
33 永安期貨 40 0 財富期貨 333 1
34 邁科期貨 30 -110 中信建投 326 0
35 瑞達期貨 30 0 華安期貨 221 0
36 冠通期貨 20 0 海證期貨 185 25
37 神華期貨 170 0
38 同信久恒 130 0
39 大有期貨 101 -28
40 東海期貨 97 5
41 創(chuàng)元期貨 76 0
42 寶城期貨 50 0
43 中航期貨 20 0
44 中財期貨 20 0
45 海通期貨 20 0
總計 73811 -36 84281 -1170
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)