客服中心
4009008281
| 品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 54850 | 53420 | 53770 | 53630 | 52820 | 53280 |
| 鋁 | 14520 | 14535 | 14525 | 14635 | 14590 | 14605 |
| 鋅 | 14545 | 14405 | 14490 | 14590 | 14460 | 14535 |
| 鉛 | 13760 | 13700 | 13740 | 13960 | 13870 | 13880 |
| 黃金 | 284.88 | 284.88 | 284.88 | 286.68 | 286.31 | 287.28 |
| 白銀 | 4770 | 4731 | 4750 | 4764 | 4741 | 4766 |
(關(guān)鍵字:期銅 滬銅 滬鋁 期鋁 滬鉛 期鉛 滬鋅 期鋅 上海期貨交易所收盤價 有色金屬收盤價)