名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中鋁國貿(mào) 14741 300 上海中期 17547 323
2 先融期貨 12494 299 中國國際 12771 -176
3 青銅峽 9213 -100 中糧期貨 8706 -100
4 銀河期貨 6079 -31 招商期貨 8483 -29
5 中國國際 6001 -74 中信新際 6706 -498
6 中信新際 3955 -133 五礦期貨 4355 91
7 海通期貨 3522 -49 華泰長城 3850 178
8 廣發(fā)期貨 3087 17 萬達(dá)期貨 3340 -40
9 上海中期 2636 -10 金瑞期貨 3320 401
10 中糧期貨 2262 4 國泰君安 2973 -205
11 南華期貨 2096 -25 一德期貨 2584 -154
12 金瑞期貨 1990 230 上海通聯(lián) 2210 0
13 英大期貨 1681 0 晟鑫期貨 2057 0
14 新湖期貨 1600 80 上海五礦 1822 213
15 格林期貨 1549 -15 中鋼期貨 1704 -35
16 廣永期貨 1501 0 成都倍特 1703 638
17 成都倍特 1418 505 廣發(fā)期貨 1198 223
18 華西期貨 1201 0 國海良時(shí) 1077 -84
19 一德期貨 996 12 先融期貨 1070 80
20 華泰長城 968 -32 天鴻期貨 1020 170
21 美爾雅 868 0 國信期貨 955 15
22 長江期貨 867 -20 光大期貨 951 -355
23 新晟期貨 708 4 國聯(lián)期貨 798 -2
24 民生期貨 631 0 渤海期貨 702 7
25 國聯(lián)期貨 567 90 經(jīng)易期貨 700 105
26 宏源期貨 441 0 中信建投 626 300
27 魯證期貨 433 0 集成期貨 575 -10
28 東海期貨 403 0 安信期貨 502 1
29 東證期貨 400 0 摩根大通 450 0
30 上海五礦 355 -185 中融匯信 400 0
31 五礦期貨 333 0 上海東亞 390 -50
32 中投期貨 277 7 東興期貨 372 0
33 大有期貨 256 56 北京首創(chuàng) 348 1
34 方正期貨 254 -10 財(cái)富期貨 337 4
35 申萬期貨 208 100 大有期貨 333 3
36 集成期貨 206 -28 邁科期貨 230 0
37 浙新世紀(jì) 200 0 海證期貨 205 20
38 北京中期 110 0 東證期貨 188 9
39 永安期貨 40 0 神華期貨 170 0
40 冠通期貨 20 0 魯證期貨 167 1
41 中融匯信 10 0 中證期貨 147 56
42 創(chuàng)元期貨 10 0 同信久恒 145 15
43 中銀國際 5 0 長江期貨 75 0
44 大華期貨 73 48
45 寶城期貨 50 0
46 中航期貨 20 0
47 中財(cái)期貨 20 0
48 海通期貨 20 0
49 東海期貨 10 0
總計(jì) 86592 992 98455 1164
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)