名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單 增減
1 中鋁國(guó)貿(mào) 13568 0 上海中期 17250 499
2 先融期貨 10872 0 中國(guó)國(guó)際 9332 -33
3 青銅峽 6543 -100 中糧期貨 8087 -329
4 銀河期貨 6149 -144 中信新際 7889 539
5 中國(guó)國(guó)際 5411 236 招商期貨 7720 -420
6 中信新際 4086 2 五礦期貨 4157 51
7 海通期貨 3188 -15 國(guó)泰君安 2772 0
8 上海中期 2871 -88 金瑞期貨 2580 -1
9 中糧期貨 1753 -5 華泰長(zhǎng)城 2514 -230
10 南華期貨 1647 26 萬達(dá)期貨 2472 0
11 廣發(fā)期貨 1591 2 上海五礦 2276 -125
12 格林期貨 1564 0 上海通聯(lián) 2210 0
13 新湖期貨 1520 0 一德期貨 2188 -106
14 廣永期貨 1501 0 中鋼期貨 1345 -50
15 金瑞期貨 1274 -900 光大期貨 1108 -42
16 英大期貨 1272 100 晟鑫期貨 1073 0
17 成都倍特 1255 6 天鴻期貨 1037 0
18 華西期貨 1200 0 先融期貨 990 0
19 美爾雅 868 0 國(guó)信期貨 940 0
20 一德期貨 761 1 渤海期貨 693 -2
21 新晟期貨 748 113 廣發(fā)期貨 661 144
22 民生期貨 632 -3 經(jīng)易期貨 595 0
23 長(zhǎng)江期貨 472 20 集成期貨 585 -5
24 魯證期貨 468 0 上海東亞 550 -50
25 江蘇東華 408 7 安信期貨 525 -39
26 東海期貨 403 -40 北京首創(chuàng) 452 17
27 東證期貨 400 -12 摩根大通 450 0
28 華泰長(zhǎng)城 376 -60 中融匯信 400 -80
29 五礦期貨 343 0 國(guó)海良時(shí) 385 -124
30 中鋼期貨 305 0 邁科期貨 375 4
31 方正期貨 265 0 東興期貨 372 0
32 上海五礦 250 0 財(cái)富期貨 332 -1
33 邁科期貨 140 0 中信建投 326 -5
34 光大期貨 120 -15 成都倍特 324 -12
35 北京中期 110 0 華安期貨 221 0
36 永安期貨 40 0 神華期貨 170 0
37 瑞達(dá)期貨 30 -10 海證期貨 160 70
38 深圳金匯 30 -15 大有期貨 129 -5
39 寶城期貨 50 0
40 同信久恒 35 0
41 中航期貨 20 0
42 中財(cái)期貨 20 0
43 海通期貨 20 0
總計(jì) 74434 -894 85790 -335
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對(duì)上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對(duì)外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請(qǐng)廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)