客服中心
4009008281
| 品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 53800 | 54010 | 53870 | 53480 | 53630 | 53540 |
| 鋁 | 14540 | 14540 | 14535 | 14635 | 14610 | 14635 |
| 鋅 | 14510 | 14535 | 14525 | 14560 | 14575 | 14575 |
| 鉛 | 13775 | 13795 | 13780 | 13895 | 13865 | 13870 |
| 黃金 | 293.03 | 293.03 | 286.68 | 285.43 | 285.6 | |
| 白銀 | 4775 | 4730 | 4749 | 4777 | 4740 | 4761 |
(關(guān)鍵字:期銅 滬銅 滬鋁 期鋁 滬鉛 期鉛 滬鋅 期鋅 上海期貨交易所收盤價 有色金屬收盤價)