国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 行情快報> 上交所

上期所一周行情(5月6日-5月10日)

2013-5-13 8:52:01來源:中商網(wǎng)撰寫作者:褚令暉
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 上海期貨交易所一周價格行情
  • 關(guān)鍵字:
  • 上海期貨交易所 一周行情

品種 周開盤價 最高價 最低價 周收盤價 漲跌 持倉量 持倉變化 周末結(jié)算價 成交量 成交金額
cu1305 53700 53950 52810 53900 2290 16990 -13220 53560 57460 1531878
cu1306 53200 53770 52510 53700 2320 58166 -184 53340 79998 2124392
cu1307 53300 53640 52410 53600 2260 71590 -13348 53190 105926 2806681
cu1308 53130 53550 52320 53500 2310 141044 -66798 53110 703224 18598975
cu1309 53000 53490 52160 53420 2420 278646 -28360 53000 3820424 1.01E+08
cu1310 52890 53450 52110 53410 2430 76592 11582 52930 368516 9719957
cu1311 52850 53430 51580 53400 2480 18518 5180 52930 44966 1184398
cu1312 52790 53450 52100 53420 2460 7428 954 53060 10182 268996
cu1401 53070 53460 52210 53410 2380 3298 74 53000 2318 61166.44
cu1402 53080 53250 52160 53240 2230 1358 6 52960 672 17734.11
cu1403 53290 53520 52270 53520 2510 1270 -22 53010 604 15977.8
cu1404 52860 53500 52320 53440 2340 842 106 53100 530 14030.32
cu小計   53950 51580     675742 -104030   5194820 1.37E+08
al1305 14550 14570 14500 14570 70 23530 -3440 14545 10580 76904.33
al1306 14600 14630 14520 14600 85 49640 -5676 14580 14464 105361.2
al1307 14610 14685 14550 14635 100 50196 -2808 14615 23378 170763.1
al1308 14655 14700 14580 14670 120 59660 214 14650 46972 343800
al1309 14695 14740 14610 14720 160 27526 2462 14690 22380 164062.2
al1310 14645 14775 14630 14745 185 7646 -202 14705 8258 60617.86
al1311 14700 14770 14650 14770 195 6858 1240 14725 3430 25199.93
al1312 14710 14780 14670 14780 150 790 306 14750 418 3079.52
al1401 14730 14780 14720 14780 170 180 6 14780 16 117.91
al1402 14725 14830 14725 14830 225 98 -4 14830 28 206.78
al1403 14815 14815 14770 14770 155 22 -2 14770 10 73.99
al1404       14700 30 6 0 14700 0 0
al小計   14830 14500     226152 -7904   129934 950186.7
zn1305 14600 14600 14495 14580 185 9040 -3180 14515 9920 72197.25
zn1306 14545 14725 14475 14575 170 29516 -7884 14520 22238 161941.8
zn1307 14685 14750 14495 14590 160 87726 -11590 14535 53480 390202
zn1308 14750 14800 14500 14625 150 144664 7016 14565 398894 2916485
zn1309 14800 14845 14550 14665 150 68598 20738 14605 131494 964152.1
zn1310 14985 14985 14600 14700 145 12406 5932 14635 15386 113223.9
zn1311 14955 14955 14640 14750 160 3978 1196 14675 2684 19811
zn1312 14900 14935 14670 14790 90 434 154 14700 362 2681.79
zn1401 14950 14995 14715 14845 95 294 58 14765 132 979.71
zn1402 14965 15025 14860 14875 65 148 2 14865 38 283.67
zn1403 14990 15080 14880 14935 65 80 14 14915 76 569.83
zn1404 15085 15125 14950 15020 10 12 0 15020 24 180.89
zn小計   15125 14475     356896 12456   634728 4642709
pb1305 13770 13830 13750 13800 110 1696 -26 13775 250 8617.98
pb1306 13765 13925 13765 13850 130 2322 172 13825 1004 34759.33
pb1307 13975 14000 13890 13955 130 1952 202 13930 664 23130.58
pb1308 14085 14095 13640 14040 125 504 34 14020 120 4204.6
pb1309 14435 14435 14045 14120 85 228 206 14105 308 10871.4
pb1310       14245 70 6 0 14245 0 0
pb1311       14380 90 4 0 14380 0 0
pb1312 14440 14440 14440 14445 70 2 -2 14445 2 72.2
pb小計   14440 13640     6714 586   2348 81656.08
au1305 293.03 293.03 293.03 293.03 1.42 6 0 293.03 6 175.82
au1306 294.87 295.9 288.1 291.8 -2.95 19726 -5070 290.74 60254 1759056
au1307 292.45 295.23 288.27 292.92 -0.14 52 -22 292.92 94 2743.26
au1308 294.29 295.13 288.78 290.65 -1.75 188 -28 289.71 296 8666.82
au1309 295.01 295.01 278.58 291.25 -2.16 462 -38 288.96 958 27863.97
au1310 290.75 293.64 288.54 289.15 -5.2 46 4 289.15 72 2083.47
au1311 294.02 294.02 287.92 291.11 0.34 102 32 290.74 90 2616.42
au1312 295.41 296.5 287.2 291.6 -3.81 98180 10984 290.39 468984 13678546
au1401 294.58 296.62 288.14 289.88 -5.47 54 20 290.18 144 4230.21
au1402 294.66 294.66 294.66 291 -5.3 4 0 291 2 58.93
au1403 295.98 296.01 292.37 289.34 -6.33 18 4 289.34 6 176.87
au1404 295.33 295.86 290.11 292.23 -3.7 30 0 291.04 38 1115.09
au小計   296.62 278.58     118868 5886   530944 15487333
ag1305 4900 4905 4699 4776 -49 7092 1504 4762 4228 30292.08
ag1306 4890 4964 4705 4809 -45 82702 -36928 4771 721736 5192914
ag1307 4931 4931 4728 4806 -58 878 36 4772 956 6894.99
ag1308 4906 4940 4745 4847 -30 376 24 4814 300 2178.52
ag1309 4985 4986 4754 4860 -49 4474 -38 4820 7722 56149.42
ag1310 4941 4941 4751 4861 -40 330 44 4847 428 3118.88
ag1311 4984 4995 4803 4872 -27 78 18 4851 224 1636.67
ag1312 5028 5054 4789 4919 -66 174654 71732 4878 2096368 15386306
ag1401 5010 5024 4753 4941 -59 138 50 4893 724 5314.07
ag1402 5049 5049 4857 4917 -85 90 12 4913 38 283.59
ag1403 5132 5132 4869 4967 -89 1536 -8 4929 164 1217.08
ag1404 4977 5035 4905 4958 -81 150 4 4945 200 1488.77
ag小計   5132 4699     272498 36450   2833088 20687794

(關(guān)鍵字:上海期貨交易所 一周行情)

(責(zé)任編輯:00675)
行情快報
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
平罗县| 渝北区| 旬阳县| 萨迦县| 肥乡县| 云阳县| 日土县| 和静县| 久治县| 紫阳县| 马尔康县| 铜山县| 涡阳县| 富锦市| 承德县| 昭通市| 雷州市| 杭州市| 精河县| 都匀市| 垦利县| 新民市| 岗巴县| 仙居县| 华阴市| 修水县| 油尖旺区| 闻喜县| 江永县| 巴林左旗| 海口市| 太和县| 东光县| 栖霞市| 峨山| 大冶市| 金山区| 阆中市| 疏勒县| 舒兰市| 定南县|