名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單 增減
1 中鋁國(guó)貿(mào) 13568 -240 上海中期 16781 -12
2 先融期貨 10872 0 中國(guó)國(guó)際 9468 -10
3 青銅峽 6643 -100 中糧期貨 8416 113
4 銀河期貨 6293 31 招商期貨 8140 0
5 中國(guó)國(guó)際 5175 80 中信新際 7350 758
6 中信新際 4084 442 五礦期貨 4106 103
7 海通期貨 3203 -189 國(guó)泰君安 2772 20
8 上海中期 2959 -83 華泰長(zhǎng)城 2744 -202
9 金瑞期貨 2174 178 金瑞期貨 2581 -123
10 格林期貨 1949 0 萬(wàn)達(dá)期貨 2472 10
11 中糧期貨 1758 5 上海五礦 2401 -75
12 南華期貨 1591 -1 一德期貨 2294 -69
13 廣發(fā)期貨 1589 -2 上海通聯(lián) 2210 0
14 新湖期貨 1520 60 中鋼期貨 1395 0
15 廣永期貨 1501 0 晟鑫期貨 1073 0
16 華西期貨 1200 0 光大期貨 1053 -43
17 英大期貨 1172 -40 天鴻期貨 1037 0
18 成都倍特 908 -470 先融期貨 990 210
19 美爾雅 868 0 國(guó)信期貨 940 280
20 華泰長(zhǎng)城 815 -11 中融匯信 766 0
21 民生期貨 635 3 渤海期貨 695 -24
22 長(zhǎng)江期貨 452 -59 上海東亞 600 -50
23 東海期貨 443 60 經(jīng)易期貨 595 0
24 五礦期貨 438 0 集成期貨 590 -55
25 一德期貨 435 0 安信期貨 564 -10
26 魯證期貨 433 0 國(guó)海良時(shí) 509 7
27 東證期貨 412 0 摩根大通 450 0
28 江蘇東華 401 0 北京首創(chuàng) 435 -20
29 申萬(wàn)期貨 392 0 國(guó)聯(lián)期貨 373 10
30 中鋼期貨 355 100 東興期貨 372 -1
31 國(guó)泰君安 346 0 邁科期貨 371 6
32 新晟期貨 314 0 成都倍特 336 -241
33 上海五礦 250 0 財(cái)富期貨 333 -1
34 邁科期貨 140 0 中信建投 331 0
35 光大期貨 135 55 廣發(fā)期貨 255 10
36 北京中期 110 -50 華安期貨 221 0
37 深圳金匯 45 -40 神華期貨 170 0
38 瑞達(dá)期貨 40 0 寶城期貨 156 0
39 永安期貨 40 -10 東海期貨 65 0
40 同信久恒 35 0
41 中航期貨 20 0
總計(jì) 75658 -281 86465 591
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對(duì)上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉(cāng)排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對(duì)外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉(cāng)排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請(qǐng)廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉(cāng) 成交 上海期貨交易所)