品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 15840-15940 15890 110 08-10
鋅錠 Zn99.995 24030-24330 24180 50 08-10
升貼水 Zn99.995 (c)80-(c)80 -80 -20 10:30
鋅錠 Zn99.99 23980-24280 24130 50 08-10
陰極銅 Cu-CATH-2 50500-50700 50600 -200 08-10
升貼水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)70 45 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 19175-19325 19250 25 08-10
錫錠 Sn99.90 146000-148000 147000 0 08-10
電解鎳 Ni9996 87800-87800 87800 0 08-10
電解鈷 Co99.98 405500-408500 407000 0 08-10
(關(guān)鍵字:有色金屬)