品名 牌號 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14260-14360 14310 90 08-01
鋅錠 Zn99.995 22880-23180 23030 -110 08-01
升貼水 Zn99.995 (b)40-(b)40 40 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 22830-23130 22980 -110 08-01
陰極銅 Cu-CATH-2 50160-50360 50260 -10 08-01
升貼水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)0 -20 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 18050-18200 18125 -50 08-01
錫錠 Sn99.90 147500-149000 148250 -750 08-01
電解鎳 Ni9996 83700-83700 83700 -900 08-01
電解鈷 Co99.98 395500-398500 397000 0 08-01
(關(guān)鍵字:有色金屬)