品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14230-14330 14280 -30 08-02
鋅錠 Zn99.995 22750-23050 22900 -130 08-02
升貼水 Zn99.995 (b)50-(b)50 50 10 10:30
鋅錠 Zn99.99 22700-23000 22850 -130 08-02
陰極銅 Cu-CATH-2 49850-50050 49950 -310 08-02
升貼水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)10 -10 10 10:30
鉛錠 Pb99.994 18100-18250 18175 50 08-02
錫錠 Sn99.90 145500-147000 146250 -2000 08-02
電解鎳 Ni9996 83700-83700 83700 0 08-02
電解鈷 Co99.98 395500-398500 397000 0 08-02
(關(guān)鍵字:有色金屬)