品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 15730-15830 15780 560 08-09
鋅錠 Zn99.995 23980-24280 24130 370 08-09
升貼水 Zn99.995 (c)60-(c)60 -60 -30 10:30
鋅錠 Zn99.99 23930-24230 24080 370 08-09
陰極銅 Cu-CATH-2 50700-50900 50800 360 08-09
升貼水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)70 45 20 10:30
鉛錠 Pb99.994 19150-19300 19225 325 08-09
錫錠 Sn99.90 146000-148000 147000 -500 08-09
電解鎳 Ni9996 87800-87800 87800 2900 08-09
電解鈷 Co99.98 405500-408500 407000 0 08-09
(關(guān)鍵字:有色金屬)