品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14750-14850 14800 300 08-07
鋅錠 Zn99.995 23050-23350 23200 -180 08-07
升貼水 Zn99.995 (b)0-(b)0 0 -30 10:30
鋅錠 Zn99.99 23000-23300 23150 -180 08-07
陰極銅 Cu-CATH-2 49920-50120 50020 -160 08-07
升貼水 Cu-CATH-2 (b)10-(b)40 25 10 10:30
鉛錠 Pb99.994 18600-18750 18675 100 08-07
錫錠 Sn99.90 146500-148000 147250 -500 08-07
電解鎳 Ni9996 84200-84200 84200 -500 08-07
電解鈷 Co99.98 405500-408500 407000 0 08-07
(關(guān)鍵字:有色金屬)