客服中心
4009008281
|
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15120 | 15220 | 15170 | -40 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56050 | 56250 | 56150 | -200 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14420 | 14720 | 14570 | -80 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14340 | 14640 | 14490 | -80 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14720 | 14720 | 14720 | -80 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14650 | 14900 | 14775 | -75 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 147500 | 149500 | 148500 | 500 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118000 | 118000 | 118000 | -500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117000 | 117000 | 117000 | -500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)