客服中心
4009008281
|
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15160 | 15260 | 15210 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56300 | 56400 | 56350 | 250 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14420 | 14720 | 14570 | 0 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14800 | 14800 | 14800 | 0 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 147000 | 149000 | 148000 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118500 | 118500 | 118500 | 1700 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117500 | 117500 | 117500 | 1700 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)