客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 53020 | 52920 | 52890 | 53060 | 52910 | 52930 |
| 鋁 | 15465 | 15315 | 15355 | 15550 | 15400 | 15455 |
| 鋅 | 25210 | 25225 | 25175 | 25180 | 25115 | 25050 |
| 鉛 | 18650 | 18490 | 18510 | 18580 | 18410 | 18445 |
| 鎳 | 93300 | 92290 | 93170 | 93400 | 92130 | 92930 |
| 錫 | 143770 | 142480 | 142880 | |||
| 黃金 | 275.5 | 276.2 | 275.7 | 279.35 | 280.1 | 279.6 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)