客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 53700 | 52620 | 52820 | 53980 | 52850 | 53190 |
| 鋁 | 15330 | 15295 | 15265 | 15485 | 15475 | 15480 |
| 鋅 | 26090 | 25300 | 25475 | 25630 | 25010 | 25220 |
| 鉛 | 18045 | 18570 | 18425 | 19095 | 18720 | 18800 |
| 鎳 | 94220 | 94220 | 94220 | 98800 | 93850 | 95920 |
| 錫 | 144010 | 143010 | 142880 | |||
| 黃金 | 273.05 | 273.05 | 274.7 | 275.75 | 275.3 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價(jià))