客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 53520 | 53780 | 53870 | 53480 | 54030 | 54060 |
| 鋁 | 15340 | 15305 | 15325 | 15565 | 15470 | 15530 |
| 鋅 | 26075 | 25990 | 26115 | 25700 | 25760 | 25790 |
| 鉛 | 19175 | 19060 | 19115 | 19205 | 19115 | 19185 |
| 鎳 | 100240 | 100240 | 99190 | 98830 | 99850 | |
| 錫 | 142000 | 142000 | 143110 | 144010 | 143900 | |
| 黃金 | 273.05 | 273.05 | 275.45 | 275.15 | 275.25 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價(jià))