客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 53520 | 53540 | 53450 | 53600 | 53650 | 53530 |
| 鋁 | 15380 | 15370 | 15380 | 15545 | 15560 | 15565 |
| 鋅 | 26200 | 26190 | 26185 | 25790 | 25820 | 25770 |
| 鉛 | 19380 | 19205 | 19240 | 19305 | 19260 | 19320 |
| 鎳 | 99460 | 99650 | 98660 | |||
| 錫 | 142000 | 142000 | 143900 | 143820 | 143750 | |
| 黃金 | 273.05 | 273.05 | 276.85 | 275.35 | 275.65 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)