客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 53000 | 52790 | 52890 | 53000 | 52810 | 52880 |
| 鋁 | 15425 | 15385 | 15435 | 15510 | 15480 | 15525 |
| 鋅 | 25220 | 25135 | 25160 | 25100 | 25025 | 25045 |
| 鉛 | 18610 | 18515 | 18485 | 18650 | 18495 | 18485 |
| 鎳 | 93130 | 93200 | 93000 | 93380 | 93330 | 93660 |
| 錫 | 143220 | 143110 | 143280 | |||
| 黃金 | 276.2 | 275.05 | 275.45 | 280.2 | 279.15 | 279.7 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)