客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 省份 | 單位 | 11月產(chǎn)量 | 累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同期產(chǎn)量 | 去年累計(jì)產(chǎn)量 |
| 除草劑原藥 | 天津市 | 噸 | 9.62 | 73.86 | 3.2 | 32.34 |
| 除草劑原藥 | 河北省 | 噸 | 1844 | 14911.5 | 915 | 11942.1 |
| 除草劑原藥 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 3881 | 31133 | 4294 | 30218 |
| 除草劑原藥 | 遼寧省 | 噸 | 1109.75 | 7966.36 | 624.27 | 8592.41 |
| 除草劑原藥 | 吉林省 | 噸 | 0 | 9395 | 162 | 11471 |
| 除草劑原藥 | 黑龍江省 | 噸 | 500 | 3039.53 | 258 | 3425.77 |
| 除草劑原藥 | 上海市 | 噸 | 175.8 | 7639.36 | 931.51 | 6943.77 |
| 除草劑原藥 | 江蘇省 | 噸 | 31044.97 | 302314.03 | 30825.67 | 282488.36 |
| 除草劑原藥 | 浙江省 | 噸 | 13412.11 | 149628.59 | 10679.22 | 126781.42 |
| 除草劑原藥 | 安徽省 | 噸 | 8700.41 | 103375.08 | 4707.4 | 81844.29 |
| 除草劑原藥 | 山東省 | 噸 | 63780.72 | 605918.92 | 36754.22 | 315536.97 |
| 除草劑原藥 | 河南省 | 噸 | 14572 | 37982 | 8933 | 23475 |
| 除草劑原藥 | 湖北省 | 噸 | 14270 | 136159 | 7967.33 | 81377.3 |
| 除草劑原藥 | 湖南省 | 噸 | 265 | 1910 | 221 | 1604 |
| 除草劑原藥 | 廣東省 | 噸 | 142 | 2417.3 | 82 | 1573.9 |
| 除草劑原藥 | 重慶市 | 噸 | 227 | 1993 | 253 | 1795.7 |
| 除草劑原藥 | 四川省 | 噸 | 5808 | 59164.53 | 5311.4 | 50580.4 |
| 除草劑原藥 | 甘肅省 | 噸 | 191 | 1521 | 160 | 870 |
| 除草劑原藥 | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 1688 | 8403.05 | 450 | 2653 |
| 總計(jì) | 噸 | 161621.38 | 1484945.11 | 113532.22 | 1043205.73 |
(關(guān)鍵字:除草劑原藥 除草劑原藥產(chǎn)量)