客服中心
4009008281
|
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長(zhǎng) % | |
| 本月 | 累計(jì) | ||||
| 天然原油 | 萬(wàn)噸 | 1702.6 | 11769.2 | 1.4 | 1.7 |
| 鐵礦石原礦 | 萬(wàn)噸 | 11546.1 | 71528.6 | 10.8 | 15.8 |
| 磷礦石 | 萬(wàn)噸 | 895.6 | 5217.9 | 25.7 | 17.8 |
| 原鹽 | 萬(wàn)噸 | 541.1 | 3442.8 | -6.7 | -0.6 |
| 成品糖 | 萬(wàn)噸 | 10 | 969.2 | 56.3 | 16.4 |
| 軟飲料 | 萬(wàn)噸 | 1242.6 | 7258.2 | 12.5 | 10.2 |
| 紗 | 萬(wàn)噸 | 272.9 | 1777.1 | 13.2 | 12.9 |
| 布 | 億米 | 54.2 | 353.8 | 6.3 | 10.8 |
| 蠶絲及交織機(jī)織物 | 萬(wàn)米 | 6814.2 | 50425.8 | 5.1 | 16.3 |
| 機(jī)制紙及紙板 | 萬(wàn)噸 | 976.7 | 6733.3 | 4.3 | 6.5 |
| 新聞紙 | 萬(wàn)噸 | 33.3 | 227.6 | -2.3 | 10.4 |
| 汽油 | 萬(wàn)噸 | 744.5 | 5008.3 | 10.1 | 8 |
| 煤油 | 萬(wàn)噸 | 170.9 | 1188.4 | 4.9 | 11.6 |
| 柴油 | 萬(wàn)噸 | 1387.6 | 9877 | -0.4 | 1.6 |
| 焦炭 | 萬(wàn)噸 | 3735.2 | 26153.1 | 1.2 | 5.8 |
| 硫酸 | 萬(wàn)噸 | 641.1 | 4383.2 | 7.9 | 5.9 |
| 燒堿(折100%) | 萬(wàn)噸 | 212.3 | 1516.8 | 5.5 | 3.7 |
| 純堿(碳酸鈉) | 萬(wàn)噸 | 196.7 | 1399.6 | 0.2 | 6.4 |
| 農(nóng)用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬(wàn)噸 | 635.7 | 4325.5 | 8.5 | 11.5 |
| 化學(xué)農(nóng)藥原藥 | 萬(wàn)噸 | 29.2 | 201.1 | 26.4 | 22.8 |
| 乙烯 | 萬(wàn)噸 | 120 | 878.2 | -6.5 | -3.8 |
| 初級(jí)形態(tài)的塑料 | 萬(wàn)噸 | 433.2 | 3050.4 | 7.3 | 9 |
| 合成洗滌劑 | 萬(wàn)噸 | 73 | 491.5 | 8.1 | 7.9 |
| 化學(xué)纖維 | 萬(wàn)噸 | 316 | 2169.9 | 10.3 | 12.3 |
| 塑料制品 | 萬(wàn)噸 | 506.1 | 3155.9 | 15.4 | 11.1 |
| 水泥 | 萬(wàn)噸 | 19117 | 118302.9 | 6.1 | 5.3 |
| 平板玻璃 | 萬(wàn)重量箱 | 5777.5 | 42352.9 | -7.7 | -3.2 |
| 生鐵 | 萬(wàn)噸 | 5632.1 | 39132.5 | 2.9 | 3.2 |
| 粗鋼 | 萬(wàn)噸 | 6169.3 | 41945.8 | 4.2 | 2.1 |
| 鋼材 | 萬(wàn)噸 | 8122.3 | 54895.5 | 6.5 | 6.1 |
| 十種有色金屬 | 萬(wàn)噸 | 305.6 | 2087.2 | 4.1 | 6.7 |
| 氧化鋁 | 萬(wàn)噸 | 338.2 | 2246.2 | 14.3 | 10.3 |
| 銅材 | 萬(wàn)噸 | 96.9 | 646.5 | 6.8 | 10.2 |
| 鋁材 | 萬(wàn)噸 | 250.5 | 1624 | 14.3 | 12.1 |
| 工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 45205.5 | 239329.6 | 21.2 | 5.1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 萬(wàn)千瓦 | 11486.6 | 88144.2 | 5.7 | 2.2 |
| 金屬切削機(jī)床 | 萬(wàn)臺(tái) | 5.9 | 44.9 | -33.7 | -16.4 |
| 電動(dòng)手提式工具 | 萬(wàn)臺(tái) | 2119 | 14316.2 | 8.2 | -0.3 |
| 金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 53949.3 | 428056.9 | 0.4 | 5 |
| 水泥專用設(shè)備 | 噸 | 50492.3 | 478359.2 | -31.2 | -34.3 |
| 飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺(tái) | 38575.4 | 259487.8 | 17.2 | 15.9 |
| 包裝專用設(shè)備 | 臺(tái) | 8396.5 | 53332 | 5.5 | 28.6 |
| 大型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 4173 | 32916 | 6.1 | 32.4 |
| 中型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 21115 | 238881 | 5.1 | -0.9 |
| 小型拖拉機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 13.5 | 101.1 | -17.2 | -20.1 |
| 大氣污染防治設(shè)備 | 臺(tái) | 8331.5 | 54375.1 | -4 | 12.4 |
| 鐵路機(jī)車 | 輛 | 175 | 941 | -2.2 | -30.9 |
| 汽車 | 萬(wàn)輛 | 148.9 | 1176.4 | 12.3 | 7.4 |
| 民用鋼質(zhì)船舶 | 萬(wàn)載重噸 | 542.1 | 4480.7 | -37.2 | -5 |
| 發(fā)電設(shè)備 | 萬(wàn)千瓦 | 736.8 | 7537 | -24.5 | -9.3 |
| 交流電動(dòng)機(jī) | 萬(wàn)千瓦 | 2062.7 | 14473 | -4.8 | -4.1 |
| 家用洗衣機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 512.2 | 3571.7 | 6.8 | -0.3 |
| 家用電冰箱 | 萬(wàn)臺(tái) | 833.8 | 4942.5 | -5.8 | -8.3 |
| 家用冷柜 | 萬(wàn)臺(tái) | 176.2 | 1068 | 23 | -2.1 |
| 房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 834.7 | 8848.3 | -18 | -1.5 |
| 程控交換機(jī) | 萬(wàn)線 | 250 | 1831.9 | -41 | -36.4 |
| 傳真機(jī) | 萬(wàn)部 | 18.1 | 171.6 | -37.6 | 5 |
| 移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 萬(wàn)信道 | 932.5 | 7086.2 | 29.8 | 44.1 |
| 移動(dòng)通信手持機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 8625.3 | 62102.2 | -8.6 | 3.4 |
| 電子計(jì)算機(jī)整機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 2633.6 | 19880 | -13.1 | 7.3 |
| 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 萬(wàn)臺(tái) | 2379.5 | 18115.9 | -14.2 | 7.9 |
| 集成電路 | 億塊 | 86.8 | 546.7 | 15 | 8.6 |
| 彩色電視機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 1042.8 | 6813.9 | 4 | 7.3 |
| 電工儀器儀表 | 萬(wàn)臺(tái) | 1234.9 | 6517.9 | 19.5 | 0.1 |
| 復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 萬(wàn)臺(tái) | 52.7 | 368.2 | -1.3 | 9.3 |
| 發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 4351.2 | 27436.4 | 2.1 | 3.8 |
| 火力發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 3215.2 | 22003.5 | -4.5 | 1.6 |
| 水力發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 916.3 | 3936 | 33.9 | 15.6 |
(關(guān)鍵字:工業(yè) 產(chǎn)量)