客服中心
4009008281
|
| 產(chǎn)品 | 省份 | 單位 | 10月產(chǎn)量 | 累計產(chǎn)量 | 去年同期產(chǎn)量 | 去年累計產(chǎn)量 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 河北省 | 噸 | 11028 | 104445.06 | 8958 | 86648 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 山西省 | 噸 | 8464 | 82245 | 3524 | 77937 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 18667 | 156751 | 23990 | 165349.75 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 遼寧省 | 噸 | 1230 | 60792 | 620 | 7102 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 吉林省 | 噸 | 13363 | 102485 | 11883 | 154162 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 上海市 | 噸 | 585 | 5326 | 387 | 4248 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 江蘇省 | 噸 | 16228.52 | 173086.95 | 12050.4 | 158595.2 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 浙江省 | 噸 | 506 | 7006 | 590 | 5383 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 安徽省 | 噸 | 49469.47 | 567784.44 | 34928 | 430023.3 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 福建省 | 噸 | 1188 | 10941 | 771 | 7846.6 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 江西省 | 噸 | 16034 | 240702 | 18544 | 205830 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 山東省 | 噸 | 266688.62 | 3401074.39 | 294188.23 | 2856135.77 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 河南省 | 噸 | 28247 | 180645 | 32274 | 228105 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖北省 | 噸 | 474367.54 | 5155128.04 | 389079.97 | 4144306.05 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖南省 | 噸 | 26548.05 | 243132.25 | 20960.47 | 199226.47 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 廣東省 | 噸 | 34857 | 430185.35 | 40894 | 411624.99 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 32924.59 | 292352.35 | 32647.59 | 292237.67 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 重慶市 | 噸 | 46273 | 550619 | 43117.7 | 544967.1 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 四川省 | 噸 | 92267.17 | 809129.65 | 52425.9 | 640677.06 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 貴州省 | 噸 | 213806.67 | 2126152.65 | 202289.85 | 1865454.48 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 云南省 | 噸 | 259064.94 | 1928020.68 | 196043.4 | 1816106.27 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 陜西省 | 噸 | 42742 | 362926 | 26170 | 242166 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 甘肅省 | 噸 | 28335 | 123126 | 22377.5 | 124009.9 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 8454 | 96596 | 7001 | 86741 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 2293 | 19390 | 2084 | 13667 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 總計 | 噸 | 1693631.57 | 17230041.81 | 1477799.01 | 14768549.61 |
(關(guān)鍵字:磷肥產(chǎn)量)