客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 省份 | 單位 | 10月產(chǎn)量 | 累計產(chǎn)量 | 去年同期產(chǎn)量 | 去年累計產(chǎn)量 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 噸 | 27556 | 295236 | 53936 | 300497 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 江蘇省 | 噸 | 9917 | 96042 | 11800 | 78757 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 噸 | 36957 | 413378 | 23253 | 184208 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 噸 | 3365 | 32669 | 3485 | 30000 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 噸 | 2879852.81 | 28876422.18 | 2360651.19 | 24310256.96 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 噸 | 8921 | 45806 | 15090 | 81378 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 重慶市 | 噸 | 26570 | 269251 | 43582 | 358254 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 噸 | 1071021 | 9783213.21 | 651000.8 | 7246536.43 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 貴州省 | 噸 | 2266861.29 | 18264303.99 | 2190090.26 | 15785099.31 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 噸 | 2128063.67 | 19670067.16 | 2017775.89 | 16783921.94 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 陜西省 | 噸 | 761 | 11806 | 1558 | 9315 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 總計 | 噸 | 8459845.77 | 77758194.54 | 7372222.14 | 65168223.64 |
(關(guān)鍵字:磷礦石 磷礦石產(chǎn)量)