客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 省份 | 單位 | 11月產(chǎn)量 | 累計產(chǎn)量 | 去年同期產(chǎn)量 | 去年累計產(chǎn)量 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 河北省 | 噸 | 1613 | 55787.06 | 3455.16 | 52284.16 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 山西省 | 噸 | 7259 | 89504 | 8174 | 86111 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 內蒙古自治區(qū) | 噸 | 20460 | 177211 | 24385 | 189734.75 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 遼寧省 | 噸 | 630 | 7850 | 520 | 7622 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 吉林省 | 噸 | 0 | 102485 | 13782 | 167944 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 上海市 | 噸 | 462 | 5788 | 471 | 4719 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 江蘇省 | 噸 | 14572.49 | 187659.44 | 8423.13 | 167018.33 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 浙江省 | 噸 | 1013 | 8019 | 389 | 5772 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 安徽省 | 噸 | 54144.59 | 621902.03 | 38889 | 468912.3 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 福建省 | 噸 | 1824 | 12765 | 1080 | 8926.6 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 江西省 | 噸 | 21775 | 262477 | 13780.6 | 219610.6 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 山東省 | 噸 | 245574.35 | 3322608.96 | 171252.47 | 2782997.24 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 河南省 | 噸 | 28393 | 208531 | 21072 | 247539 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖北省 | 噸 | 521598.98 | 5627962.02 | 379155.57 | 4471485.62 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖南省 | 噸 | 26968.05 | 266212.3 | 29872.53 | 216279 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 廣東省 | 噸 | 35128 | 465313.35 | 42061 | 453994.99 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 30586.5 | 282270.43 | 25524.1 | 283885.09 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 重慶市 | 噸 | 47656 | 598275 | 49348.5 | 594315.6 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 四川省 | 噸 | 82299.78 | 847696.53 | 70092.82 | 673282.48 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 貴州省 | 噸 | 232526.14 | 2358785.21 | 198692.58 | 2064146.06 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 云南省 | 噸 | 181237.15 | 2109258.83 | 205799.79 | 2021910.49 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 陜西省 | 噸 | 35366 | 398292 | 21926 | 264572 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 甘肅省 | 噸 | 46657 | 169783 | 7508 | 131517.9 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 5595 | 102191 | 2257 | 88998 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 2367 | 21757 | 2124 | 15791 |
| 總計 | 噸 | 1645706.03 | 18310384.16 | 1340035.25 | 15689369.21 |
(關鍵字:磷肥產(chǎn)量)