客服中心
4009008281
|
| 產(chǎn)品 | 省份 | 單位 | 10月產(chǎn)量 | 累計產(chǎn)量 | 去年同期產(chǎn)量 | 去年累計產(chǎn)量 |
| 除草劑原藥 | 天津市 | 噸 | 3.1 | 64.24 | 4.9 | 29.14 |
| 除草劑原藥 | 河北省 | 噸 | 1553.4 | 13067.5 | 1078.3 | 11027.1 |
| 除草劑原藥 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 4383 | 27252 | 3538 | 25924 |
| 除草劑原藥 | 遼寧省 | 噸 | 485.2 | 6856.61 | 644.7 | 7968.14 |
| 除草劑原藥 | 吉林省 | 噸 | 0 | 9395 | 0 | 11309 |
| 除草劑原藥 | 黑龍江省 | 噸 | 250 | 2539.53 | 258 | 3167.77 |
| 除草劑原藥 | 上海市 | 噸 | 133.53 | 7463.56 | 996.43 | 6012.26 |
| 除草劑原藥 | 江蘇省 | 噸 | 27748.14 | 271269.08 | 27398.09 | 251662.69 |
| 除草劑原藥 | 浙江省 | 噸 | 13573.73 | 136216.48 | 7871.66 | 116102.2 |
| 除草劑原藥 | 安徽省 | 噸 | 8145.46 | 94674.67 | 5624.57 | 75668.89 |
| 除草劑原藥 | 山東省 | 噸 | 64296.1 | 542138.2 | 32934.73 | 278782.75 |
| 除草劑原藥 | 河南省 | 噸 | 3698 | 23410 | 2180 | 14542 |
| 除草劑原藥 | 湖北省 | 噸 | 13400 | 121057.02 | 9964.59 | 73409.97 |
| 除草劑原藥 | 湖南省 | 噸 | 280 | 1645 | 246 | 1383 |
| 除草劑原藥 | 廣東省 | 噸 | 186.3 | 2275.3 | 85.5 | 1491.9 |
| 除草劑原藥 | 重慶市 | 噸 | 131 | 1766 | 89 | 1542.7 |
| 除草劑原藥 | 四川省 | 噸 | 5750 | 53356.53 | 5214.3 | 45269 |
| 除草劑原藥 | 甘肅省 | 噸 | 105 | 1330 | 130 | 710 |
| 除草劑原藥 | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 1360 | 6715.05 | 47 | 2203 |
| 除草劑原藥 | 總計 | 噸 | 145481.96 | 1322491.77 | 98305.77 | 928205.51 |
(關(guān)鍵字:除草劑原藥 除草劑原藥產(chǎn)量)